Lima rotativa de carboneto, usada principalmente na usinagem de acabamento de vários tipos de moldes de metal, todos os tipos de esculturas artesanais de metal e não metal, limpeza de peças fundidas, forjamento, soldagem de peças de rebarbas, rebarbas, solda, como fábricas de máquinas de fundição, estaleiros, fábricas de automóveis, todos os tipos de peças mecânicas de chanfradura redonda e processamento de ranhuras, limpeza de tubos, acabamento de peças de máquinas da superfície do furo interno, como fábricas de máquinas, oficinas, etc.
1. Pode processar ferro fundido, aço fundido, aço carbono, aço de liga, aço inoxidável, cobre, alumínio e outros metais, como mármore, jade e osso. A dureza de processamento pode ser maior que o HRA de 85.
2. Basicamente substitui a pequena roda de amolar por uma alça, sem poluição de poeira.
3. A produtividade é alta. O processo é dezenas de vezes mais eficiente do que uma lima manual, que é quase dez vezes mais do que uma pequena roda de amolar.
4. Acabamento limpo e de alta qualidade. Pode processar todos os tipos de cavidades de molde de alta precisão.
5. Use longa vida útil. É dez vezes mais durável do que a ferramenta de aço rápido, mais de 200 vezes mais do que uma pequena roda de amolar.
6. Os custos de processamento integrado podem ser reduzidos em dezenas de vezes.
Nome do produto | Conjunto de 10 peças de ferramentas de metal de corte duplo de 1/4" e 6 mm, rebarbas rotativas de carboneto de tungstênio para retificação, corte e entalhe em madeira | |||
Marca | FERRAMENTAS KEDEL | |||
Matéria-prima | Carboneto de tungstênio puro | |||
Pacote | Caixa de plástico | |||
Diâmetro da haste | 1/4“ polegada / 6 mm | Padrão de corte | Corte Duplo | |
Comprimento da haste | 1-3/4” polegada | Velocidade | 15000-45000 voltas/min | |
Certificado | ISO9001:2008 | |||
Nota | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | |||
Tamanho de cada rebarba | 1X(A-1 Formato cilíndrico 1/4" x 5/8"-1/4" Haste) | |||
1X(Formato cilíndrico A-3 3/8" x 3/4"-1/4"Haste) | ||||
1X(C-3 Raio cilíndrico final 3/8" x 3/4"-1/4" haste) | ||||
1X(C-1 Raio cilíndrico final 1/4" x 5/8"-1/4" haste) | ||||
1X(D-2 Formato de esfera 5/16"X1/4"-1/4" haste) | ||||
1X(F-3 Raio em forma de árvore, haste de 3/8" x 3/4"-1/4") | ||||
1X(Formato cônico L-1 - Raio 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" haste de fresa) | ||||
1X(Formato cônico L-3 - Raio 3/8"X1"-1/16"-1/4" haste de fresa) | ||||
1X(E-3 Formato oval 3/8"X5/8"-1/4" haste fresa) | ||||
1X(Formato de chama H-1 1/4"X5/8"-1/4" haste rebarba) |